by Fmeaddons

¡Oferta!

HUGO BOSS Camiseta relaxed fit de punto de algodÓn con parche de logo Verde oscuro | Responsible Fashion Hombre

 88.73  60.06

ReferenciaTales – 50472584 Camiseta relaxed fit con cuello redondo BOSS Hombre. Esta camiseta se ha diseñado en punto sencillo de puro algodón…

Hay existencias

SKU: BDO3181-XL740753 Categorías: , , , Etiqueta:

Descripción

ReferenciaTales – 50472584
Camiseta relaxed fit con cuello redondo BOSS Hombre. Esta camiseta se ha diseñado en punto sencillo de puro algodón con un parche de logo tonal característico de la marca.En nuestros productos RESPONSIBLE siempre utilizamos como mínimo un 60 % de materias primas sostenibles. Al comprar este producto, está contribuyendo a proteger el medioambiente y la producción de algodón sostenible en África. Cotton made in Africa es una iniciativa de la Aid by Trade Foundation. El algodón que producen se riega al 100 % con agua de lluvia, sin necesidad de otros aportes hídricos. Esta iniciativa apoya a pequeños agricultores para fomentar la igualdad de género, unas condiciones de trabajo dignas y respeto a los derechos del niño. No se utilizan organismos genéticamente modificados y los participantes reciben formación en producción orgánica y métodos de agricultura respetuosos con el clima.
Relaxed fit
Cuello redondo
Manga corta

Valoraciones

No hay valoraciones aún.

Sé el primero en valorar “HUGO BOSS Camiseta relaxed fit de punto de algodÓn con parche de logo Verde oscuro | Responsible Fashion Hombre”
  1. Compras 100% seguras
  2. Envío gratis
  3. Cifrado SSL de compras seguras
  4. Garantía de devolución de 20-30 días
  5. Métodos de pago:  

ROPA PARA HOMBRE

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
EE. UU. * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
AUSTRALIA * 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 90 95 100 105 110 115 120 125 130
CHINA 165/92A 170/92A 170/96A 175/100A 175/104A 180/108A 180/112A / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG 4TG
MÉXICO 34R 36R 38R 40R 42R 44R 46R 48R 50R
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

PANTALONES PARA HOMBRE

XS S M L XL XXL XXXL XXXL 4XL
ANCHO DE VAQUEROS/CHINOS 28/29 30/31 32 33/34 35/36 36/37 38 / /
LARGO DE VAQUEROS/CHINOS 32 32 32 32 32 34 34 / /
EUROPA * 44 46 48 50 52 54 56 58 60
REINO UNIDO * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
EE. UU. * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
RUSIA 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
AUSTRALIA * 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
JAPÓN 44 46 48 50 52 54 56 58 60
COREA 44 46 48 50 52 54 56 58 60
CHINA 165/78A 170/82A 170/86A 175/90A 175/94A 180/98A 180/102A / /
CANADÁ FR TP P M G TG TTG TTTG TTTG /
MÉXICO 28R 30R 32R 34R 36R 38R 40R 42R 44R
MÉXICO ECH CH M G EG EEG EEEG EEEG 4GG
BRASIL 44 46 48 50 52 54 56 58 60
BRASIL EP P M G GG EGG EEGG EEGG 4GG

CALZADO PARA HOMBRE

EUROPA * 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
REINO UNIDO * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
EE. UU. * 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
FRANCIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
ITALIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
RUSIA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
AUSTRALIA * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
JAPÓN 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31
COREA 240 / 250 / 260 / 270 / 280 / 290 / 300 / 310
CHINA 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46
CANADÁ FR 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
MÉXICO 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm 29.5 cm 30 cm 30.5 cm 31 cm 31.5 cm 32 cm 32.5 cm 33 cm
BRASIL 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42 42.5 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46

ROPA PARA MUJER

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/76A 155/80A 160/84A 160/88A 165/92A 165/96A 170/96A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MÉXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASIL EEP EP P M G GG EGG EEGG

PANTALONES PARA MUJER

XXS XS S M L XL XXL XXXL
ANCHO DE VAQUEROS 24 25/26 27 28/29 30 31/32 33/34 34/35
LARGO DE VAQUEROS 32 32 32 32 32 32 32 32
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/60A 160/62A 160/64A 160/66A 165/68A 165/70A 170/72A /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MÉXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASIL EEP EP P M G GG EGG EEGG

FALDAS PARA MUJER

XXS XS S M L XL XXL XXXL
EUROPA * 32 34 36 38 40 42 44 46
REINO UNIDO * 4 6 8 10 12 14 16 18
EE. UU. * 0 2 4 6 8 10 12 14
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50
RUSIA 38 40 42 44 46 48 50 52
AUSTRALIA * 4 6 8 10 12 14 16 18
JAPÓN 7 9 11 13 15 17 19 21
COREA 32 34 36 38 40 42 44 46
CHINA 155/62A 160/64A 160/68A 160/72A 165/76A 165/80A / /
CANADÁ FR TTP TP P M G TG TTG TTTG
MÉXICO 22 24 26 28 30 32 34 36
MÉXICO EECH ECH CH M G EG EEG EEEG
BRASIL 34 36 38 40 42 44 46 48
BRASIL EEP EP P M G GG EGG EEGG

CALZADO PARA MUJER

EUROPA * 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
REINO UNIDO * 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9
EE. UU. * 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
FRANCIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
ITALIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
RUSIA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
AUSTRALIA * 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11
JAPÓN 22 22.5 23 23.5 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29
COREA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CHINA 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42
CANADÁ FR 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12
MÉXICO 22 cm 22.5 cm 23 cm 23.5 cm 24 cm 24.5 cm 25 cm 25.5 cm 26 cm 26.5 cm 27 cm 27.5 cm 28 cm 28.5 cm 29 cm
BRASIL 35 35.5 36 36.5 37 37.5 38 38.5 39 39.5 40 40.5 41 41.5 42